Date
Jour du match
dimanche 15 décembre
Heure de rendez-vous
12H15
à Belvédère
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Gymnase Jacqueline Auriol 64 Avenue Edouard Vaillant Entrée : Rue Paul-Adophe Souriau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas JURKEWITZ | ||
Naoki EDZIMBI | #8 | |
Gabin ARNAUD | #9 | |
Ziad HDACHI | #10 | |
Sofyan MOHAMED | #12 | |
Izhaq MITOURA | #14 | |
Aden NORAMBUENA | #15 | |
Yanis RÉGIS SAINT-ALBIN | #17 | |
Arthur BOURREAU | #19 | |
Staff | ||
William COMPAORE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 13:30:00 dim. 15 déc. 2024 | ACBB | 49 - 09 | U11G-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Thomas JURKEWITZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naoki EDZIMBI | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin ARNAUD | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ziad HDACHI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sofyan MOHAMED | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Izhaq MITOURA | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aden NORAMBUENA | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis RÉGIS SAINT-ALBIN | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur BOURREAU | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
William COMPAORE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|