Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Belvédère 65bis Rue Gambetta 92150 SURESNES
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
17317
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Matthias NOSSIN | #7 | |
Naoki EDZIMBI | #8 | |
Ziad HDACHI | #10 | |
Sofyan MOHAMED | #12 | |
Noah CHENOUNE | #13 | |
Izhaq MITOURA | #14 | |
Aden NORAMBUENA | #15 | |
Staffs | ||
William COMPAORE | ||
Thomas WU | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-08 16:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
U11G-2
![]() |
26 - 63 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Matthias NOSSIN | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naoki EDZIMBI | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ziad HDACHI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sofyan MOHAMED | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah CHENOUNE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Izhaq MITOURA | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aden NORAMBUENA | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
William COMPAORE | ||||||||
Thomas WU | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|