Date
Jour du match
samedi 24 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Belvédère 65bis Rue Gambetta 92150 SURESNES
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
13011
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Matthis REGY | #1 | |
| Arnaud LOGBO | #5 | |
| Jules CHASTAGNER | #7 | |
| Ghislain BENDEL-SCHMID | #9 | |
| Yoan AMANANA | #11 | |
| Nathan VANGU | #12 | |
| Thomas PANDER | #13 | |
| Ayman SAHOURI | #17 | |
| Timothée HAYAU | #19 | |
| Hippolyte CARIMALO | #22 | |
| Staff | ||
| Julien FERNANDEZ | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 17:00:00 sam. 11 avril 2026 |
CLICHY BASKET ACADEMY - 1
|
66 - 37 |
U18G1
|
Champ. |
| 2026-01-24 18:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
U18G1
|
44 - 73 |
CLICHY BASKET ACADEMY - 1 (7)
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Matthis REGY | #1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Arnaud LOGBO | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Jules CHASTAGNER | #7 | 7 | 1 | 0 | 3 | |||
| Ghislain BENDEL-SCHMID | #9 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| Yoan AMANANA | #11 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
| Nathan VANGU | #12 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
| Thomas PANDER | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ayman SAHOURI | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timothée HAYAU | #19 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hippolyte CARIMALO | #22 | 13 | 0 | 3 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Julien FERNANDEZ | ||||||||
| Adhérent | N° | 44 | 2 | 8 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||