Date
Jour du match
samedi 14 février
Heure de rendez-vous
15H00
à Belvédère
Heure du match
16H00
Lieu
Belvédère 65bis Rue Gambetta 92150 SURESNES
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
13021
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Andréas PARASTATIDIS | #3 | |
| Arnaud LOGBO | #5 | |
| Jules CHASTAGNER | #7 | |
| Ghislain BENDEL-SCHMID | #9 | |
| Yoan AMANANA | #11 | |
| Nathan VANGU | #12 | |
| Andrea PROD'HOMME | #16 | |
| Timothée HAYAU | #19 | |
| Hippolyte CARIMALO | #22 | |
| Staff | ||
| Julien FERNANDEZ | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 09:30:00 dim. 07 juin 2026 |
IE - CTC SEINE OUEST BASKET - 1
|
75 - 78 |
U18G1
|
Champ. |
| 2026-02-14 16:00:00 sam. 14 févr. 2026 |
U18G1
|
38 - 73 |
IE - CTC SEINE OUEST BASKET - 1
|
Champ. |
| 2025-11-23 15:30:00 dim. 23 nov. 2025 |
CTC SEINE OUEST
|
90 - 55 |
U18G1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Andréas PARASTATIDIS | #3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Arnaud LOGBO | #5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Jules CHASTAGNER | #7 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| Ghislain BENDEL-SCHMID | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Yoan AMANANA | #11 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
| Nathan VANGU | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Andrea PROD'HOMME | #16 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| Timothée HAYAU | #19 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hippolyte CARIMALO | #22 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
| Staff | ||||||||
| Julien FERNANDEZ | ||||||||
| Adhérent | N° | 38 | 0 | 6 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||